DAB6-100 Kekere Circuit Fifọ
- Pe wa
- Adirẹsi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Foonu: 0086-15167477792
- Imeeli: charlotte.weng@cdada.com
Ohun elo
DAB6-100 jẹ iru awọn ẹya bi elege appearance, iwuwo ina, iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ati igbẹkẹle, agbara fifọ giga, fifa fifẹ yiyara ati fifin nipasẹ iṣinipopada. Apade rẹ ati awọn alatako com-gba awọn ifasita ina giga ati ṣiṣu resistance-ijaya ti agbara pipẹ. O ṣe pataki fun aabo awọn iyika ti AC 50Hz, 230V ti ọwọn kan, 400V ti awọn ọwọn meji tabi mẹta tabi mẹrinpoles lati apọju tabi ọna-kukuru, ati tun fun ṣiṣe aiṣe-deede ati fifọ itannaalabara ati iyika itanna. 2.
Imọ Awọn ẹya ara ẹrọ
MCB DAB6-100 | |||||||
Fun aabo ti pinpin kaakiri gbogbogbo (IEC / EN 60898-1) | |||||||
Awọn ọpá |
1P |
2P |
3P |
4P |
|||
Išẹ itanna | |||||||
Awọn iṣẹ |
Idaabobo iyika kukuru, aabo apọju, ipinya, iṣakoso |
||||||
Oṣuwọn igbohunsafẹfẹ f (Hz) |
50-60Hz |
||||||
Ti a won won ṣiṣẹ foliteji Ue (V) AC |
230/400 |
400 |
|||||
Oṣuwọn lọwọlọwọ Ni (A) |
63,80,100,125 |
||||||
Won won ti ya sọtọ foliteji Ui (V) |
500 |
||||||
Agbara igbiyanju folti Uimp (kV) |
4 |
||||||
Iru iru fifẹsẹkẹsẹ | DAB6-100N |
B / C / D |
|||||
DAB6-100H | B / C / D | ||||||
Wiwọn ọna kukuru kukuru Icn (kA) | DAB6-100N | 6 | |||||
DAB6-100H | 10 | ||||||
Iru idasilẹ | Iru oofa ti o gbona | ||||||
Igbesi aye iṣẹ (O ~ C) | Darí | Gangan iye | 8500 | ||||
Standard iye | 4000 | ||||||
Itanna | Gangan iye | 1500 | |||||
Standard iye | 1000 | ||||||
Asopọ ati fifi sori ẹrọ | |||||||
Iwọn Protectiom | IP20 | ||||||
Waya (mm²) | 1 ~ 35 | ||||||
Ṣiṣẹ otutu | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
Resistance si ọriniinitutu ati ooru | Kilasi 2 | ||||||
Giga loke okun | ≤ 2000 | ||||||
Ọriniinitutu ibatan | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
Iwọn Idoti | 2 | ||||||
Ayika fifi sori ẹrọ | Yago fun ijaya ti o han gbangba ati gbigbọn | ||||||
Kilasi fifi sori ẹrọ | Kilasi, KilasiⅢ | ||||||
Iṣagbesori | DIN35 irin-ajo | ||||||
Mefa (mm) (WxHxL) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
c | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ohun-ini Idaabobo Lori-lọwọlọwọ
Ibaramu Ibaramu | Ni ibẹrẹ Ipo | Idanwo Lọwọlọwọ | Esi ti a reti | Esi ti a reti | KO |
40 ± 2oC | Ipo tutu | 1.05 Ninu (In≤63A) | t≤1h | Ti kii ṣe itusilẹ | - |
Ipo tutu | 1.05Ninu (Ni [63A) | t≤2h | Ti kii ṣe itusilẹ | - | |
Ṣe lẹsẹkẹsẹ-ately lẹhin idanwo iṣaaju | 1.30Ninu (In≤63A) | t <1h | Tu silẹ | Lọwọlọwọ laisiyonu si iye pàtó kan laarin 5s | |
1.30In (Ni> 63A) | t <2h | Tu silẹ | |||
-5 ~ + 40oC | Ipo tutu | 8.00Ninu | t≤0.2s | Ti kii ṣe itusilẹ | - |
Ipo tutu | 12.00In | t <0.2s | Ti kii ṣe itusilẹ | - |
Ṣiṣe Waya Ṣiṣe
Oṣuwọn lọwọlọwọ (A) | Ipin apakan agbelebu ti waya mm2 |
63A | 16 |
80A | 25 |
100A | 35 |
Awọn anfani
• Awọn oriṣi meji ti apọju ati aabo iyika kukuru.
• Atọka ipo olubasọrọ olominira.
• DIN latch Rail pẹlu ipo ti o wa titi meji.
• Ibiti jakejado ti awọn iwọn otutu ṣiṣiṣẹ lati –40 si + 50 ° С.
• Imudojuiwọn lefa ilowosi gbooro pẹlu agbegbe olubasọrọ ti o dara si.
• Awọn akiyesi lori awọn dimole ebute pese fun sisalẹ awọn adanu ti o gbona ati didi iduroṣinṣin ẹrọ ti asopọ.